|
| Pierwsze 30 z ogólnej liczby 144 URLi |
|
| # | Wywołania | kB F | kB In | kB Out | URL |
|
| 1 | 30 | 2,08% | 111 | 0,41% | 12 | 2,40% | 117 | 0,43% | / |
| 2 | 5 | 0,35% | 26 | 0,09% | 2 | 0,33% | 27 | 0,10% | /dokumenty |
| 3 | 5 | 0,35% | 1682 | 6,21% | 5 | 1,07% | 1683 | 6,15% | /files/67/regulamin_odplatnego_przejmowania_urzadzen_wodociagowych_i_lub_kanalizacyjnych_przez_gminny_zaklad_komunalny_sp._z_o.o._we_wloszakowicach.pdf |
| 4 | 5 | 0,35% | 2373 | 8,76% | 4 | 0,89% | 2375 | 8,68% | /files/76/uchwala_ws_zasad_ksztaltowania_wynagrodzenia_czlonkow_organu_nazdorczego.pdf |
| 5 | 4 | 0,28% | 1 | 0,01% | 2 | 0,37% | 2 | 0,01% | /bip.ico |
| 6 | 4 | 0,28% | 9 | 0,03% | 1 | 0,15% | 10 | 0,04% | /files/2/content_16.html |
| 7 | 4 | 0,28% | 63 | 0,23% | 3 | 0,55% | 64 | 0,23% | /files/54/opinia-przydomowa-oczyszczalnia-sciekow.docx |
| 8 | 4 | 0,28% | 3081 | 11,38% | 4 | 0,72% | 3082 | 11,27% | /files/75/uchwala_ws_zasad_ksztaltowania_wynagrodzenia_czlonkow_organu_zarzadzajacego.pdf |
| 9 | 4 | 0,28% | 9 | 0,03% | 2 | 0,33% | 9 | 0,03% | /jednostki |
| 10 | 4 | 0,28% | 9 | 0,03% | 1 | 0,29% | 10 | 0,04% | /osoba/79 |
| 11 | 4 | 0,28% | 9 | 0,03% | 2 | 0,32% | 10 | 0,04% | /osoba/81 |
| 12 | 3 | 0,21% | 7 | 0,03% | 1 | 0,26% | 8 | 0,03% | /dokument/73 |
| 13 | 3 | 0,21% | 6 | 0,02% | 1 | 0,22% | 7 | 0,02% | /dokumenty/11 |
| 14 | 3 | 0,21% | 117 | 0,43% | 2 | 0,45% | 118 | 0,43% | /files/45/uchwala_bip.doc |
| 15 | 3 | 0,21% | 81 | 0,30% | 2 | 0,44% | 82 | 0,30% | /files/46/uchwala_nr_5.doc |
| 16 | 3 | 0,21% | 86 | 0,32% | 2 | 0,47% | 86 | 0,32% | /files/47/wniosek_o_udost.informacji_publicznej.doc |
| 17 | 3 | 0,21% | 80 | 0,29% | 2 | 0,49% | 80 | 0,29% | /files/48/wniosek_o_udostepnienie_danych_zgromadzonych_w_rejestrze.doc |
| 18 | 3 | 0,21% | 36 | 0,13% | 2 | 0,47% | 36 | 0,13% | /files/50/uchwala_w_sprawie_powolania_zarzadu.docx |
| 19 | 3 | 0,21% | 88 | 0,33% | 2 | 0,44% | 89 | 0,33% | /files/52/wniosek_o_zapewnienie.doc |
| 20 | 3 | 0,21% | 6586 | 24,32% | 3 | 0,56% | 6587 | 24,09% | /files/58/uchwala_nr_10_2017.pdf |
| 21 | 3 | 0,21% | 46 | 0,17% | 2 | 0,46% | 47 | 0,17% | /files/64/deklaracja_dostepnosci.docx |
| 22 | 3 | 0,21% | 182 | 0,67% | 3 | 0,58% | 183 | 0,67% | /files/68/raport_-_forma_dostepna.pdf |
| 23 | 3 | 0,21% | 154 | 0,57% | 2 | 0,47% | 155 | 0,57% | /files/70/akt_zalozycielski_tekst_jednolity.doc |
| 24 | 3 | 0,21% | 6 | 0,02% | 1 | 0,20% | 6 | 0,02% | /jednostki/11 |
| 25 | 3 | 0,21% | 6 | 0,02% | 1 | 0,23% | 6 | 0,02% | /jednostki/15 |
| 26 | 3 | 0,21% | 18 | 0,06% | 1 | 0,19% | 18 | 0,07% | /osoba/21 |
| 27 | 3 | 0,21% | 7 | 0,02% | 1 | 0,22% | 7 | 0,03% | /osoba/82 |
| 28 | 3 | 0,21% | 7 | 0,02% | 1 | 0,22% | 7 | 0,03% | /osoba/83 |
| 29 | 3 | 0,21% | 6 | 0,02% | 1 | 0,20% | 6 | 0,02% | /osoby |
| 30 | 3 | 0,21% | 7 | 0,03% | 1 | 0,22% | 7 | 0,03% | /osoby/3 |
|
|
| Pierwsze 30 z ogólnej liczby 180 lokalizacji |
|
| # | Wywołania | Pliki | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Nazwa hosta |
|
| 1 | 1042 | 72,31% | 0 | 0,00% | 7392 | 27,30% | 316 | 64,26% | 7574 | 27,70% | 1 | 0,91% | 45.86.202.53 |
| 2 | 140 | 9,72% | 130 | 42,21% | 945 | 3,49% | 47 | 9,50% | 974 | 3,56% | 1 | 0,91% | malta1935.startdedicated.de |
| 3 | 12 | 0,83% | 6 | 1,95% | 74 | 0,27% | 5 | 1,02% | 76 | 0,28% | 1 | 0,91% | 74.7.241.50 |
| 4 | 8 | 0,56% | 0 | 0,00% | 57 | 0,21% | 4 | 0,79% | 58 | 0,21% | 0 | 0,00% | 74.7.228.9 |
| 5 | 7 | 0,49% | 5 | 1,62% | 37 | 0,14% | 3 | 0,64% | 39 | 0,14% | 1 | 0,91% | 79.186.217.57.ipv4.supernova.orange.pl |
| 6 | 7 | 0,49% | 7 | 2,27% | 15 | 0,06% | 3 | 0,63% | 16 | 0,06% | 7 | 6,36% | rev-45-141-3-227.remoteadmin.store |
| 7 | 7 | 0,49% | 6 | 1,95% | 16 | 0,06% | 1 | 0,27% | 17 | 0,06% | 2 | 1,82% | v5355.vps.ogicom.net |
| 8 | 6 | 0,42% | 5 | 1,62% | 30 | 0,11% | 3 | 0,58% | 32 | 0,12% | 1 | 0,91% | oaw73.internetdsl.tpnet.pl |
| 9 | 6 | 0,42% | 5 | 1,62% | 30 | 0,11% | 3 | 0,69% | 32 | 0,12% | 1 | 0,91% | user-188-33-44-140.play-internet.pl |
| 10 | 5 | 0,35% | 0 | 0,00% | 36 | 0,13% | 2 | 0,46% | 36 | 0,13% | 0 | 0,00% | msnbot-52-167-144-56.search.msn.com |
| 11 | 4 | 0,28% | 2 | 0,65% | 34 | 0,13% | 2 | 0,40% | 35 | 0,13% | 0 | 0,00% | crawl-66-249-77-65.googlebot.com |
| 12 | 4 | 0,28% | 4 | 1,30% | 23 | 0,08% | 2 | 0,50% | 24 | 0,09% | 1 | 0,91% | ec2-47-128-33-150.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com |
| 13 | 4 | 0,28% | 4 | 1,30% | 23 | 0,08% | 3 | 0,51% | 24 | 0,09% | 1 | 0,91% | ec2-47-128-55-17.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com |
| 14 | 3 | 0,21% | 0 | 0,00% | 21 | 0,08% | 1 | 0,29% | 22 | 0,08% | 0 | 0,00% | 74.7.175.137 |
| 15 | 3 | 0,21% | 2 | 0,65% | 3 | 0,01% | 1 | 0,29% | 4 | 0,01% | 2 | 1,82% | crawl-66-249-77-78.googlebot.com |
| 16 | 3 | 0,21% | 3 | 0,97% | 3 | 0,01% | 1 | 0,25% | 4 | 0,01% | 1 | 0,91% | msnbot-52-167-144-203.search.msn.com |
| 17 | 3 | 0,21% | 1 | 0,32% | 16 | 0,06% | 1 | 0,25% | 17 | 0,06% | 1 | 0,91% | product-search-83-99-206-136.geedo.com |
| 18 | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,26% | 1 | 0,00% | 1 | 0,91% | 150.109.46.88 |
| 19 | 2 | 0,14% | 1 | 0,32% | 9 | 0,03% | 1 | 0,12% | 10 | 0,04% | 1 | 0,91% | 157.153.53.185.ajc.com.pl |
| 20 | 2 | 0,14% | 1 | 0,32% | 9 | 0,03% | 1 | 0,18% | 10 | 0,04% | 1 | 0,91% | 17-22-253-77.applebot.apple.com |
| 21 | 2 | 0,14% | 1 | 0,32% | 9 | 0,03% | 1 | 0,18% | 9 | 0,03% | 1 | 0,91% | 17-246-23-202.applebot.apple.com |
| 22 | 2 | 0,14% | 2 | 0,65% | 5 | 0,02% | 1 | 0,15% | 5 | 0,02% | 2 | 1,82% | 18-213-102-186.crawl.amazonbot.amazon |
| 23 | 2 | 0,14% | 2 | 0,65% | 4 | 0,01% | 1 | 0,15% | 4 | 0,02% | 2 | 1,82% | 34-233-114-237.crawl.amazonbot.amazon |
| 24 | 2 | 0,14% | 2 | 0,65% | 4 | 0,02% | 1 | 0,15% | 5 | 0,02% | 2 | 1,82% | 34-236-135-14.crawl.amazonbot.amazon |
| 25 | 2 | 0,14% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,15% | 1 | 0,00% | 1 | 0,91% | 50-16-248-61.crawl.amazonbot.amazon |
| 26 | 2 | 0,14% | 2 | 0,65% | 5 | 0,02% | 1 | 0,15% | 6 | 0,02% | 2 | 1,82% | 54-166-126-132.crawl.amazonbot.amazon |
| 27 | 2 | 0,14% | 2 | 0,65% | 5 | 0,02% | 1 | 0,15% | 5 | 0,02% | 2 | 1,82% | 98-83-10-183.crawl.amazonbot.amazon |
| 28 | 2 | 0,14% | 1 | 0,32% | 0 | 0,00% | 1 | 0,23% | 1 | 0,00% | 1 | 0,91% | crawl-66-249-77-64.googlebot.com |
| 29 | 2 | 0,14% | 2 | 0,65% | 132 | 0,49% | 2 | 0,38% | 133 | 0,49% | 0 | 0,00% | ecs-119-13-88-72.compute.hwclouds-dns.com |
| 30 | 2 | 0,14% | 2 | 0,65% | 22 | 0,08% | 1 | 0,16% | 23 | 0,08% | 1 | 0,91% | msnbot-207-46-13-78.search.msn.com |
|
|
| Pierwsze 30 z ogólnej liczby 49 odnośników |
|
| # | Wywołania | Odnośniki |
|
| 1 | 1362 | 94,52% | - (Direct Request) |
| 2 | 10 | 0,69% | http://bip.gzk.wloszakowice.pl/ |
| 3 | 6 | 0,42% | http://bip.gzk.wloszakowice.pl/osoba/81 |
| 4 | 5 | 0,35% | http://www.bip.gzk.wloszakowice.pl/ |
| 5 | 4 | 0,28% | http://bip.gzk.wloszakowice.pl/dokument/73 |
| 6 | 3 | 0,21% | https://www.bip.gzk.wloszakowice.pl/ |
| 7 | 3 | 0,21% | https://www.bipwloszkomunalny.halpress.eu/ |
| 8 | 2 | 0,14% | http://bip.gzk.wloszakowice.pl/files/67/regulamin_odplatnego_przejmowania_urzadzen_wodociagowych_i_lub_kanalizacyjnych_przez_gminny_zaklad_komunalny_sp._z_o.o._we_wloszakowicach.pdf |
| 9 | 2 | 0,14% | http://www.bip.gzk.wloszakowice.pl/files/67/regulamin_odplatnego_przejmowania_urzadzen_wodociagowych_i_lub_kanalizacyjnych_przez_gminny_zaklad_komunalny_sp._z_o.o._we_wloszakowicach.pdf |
| 10 | 2 | 0,14% | http://www.bip.gzk.wloszakowice.pl/files/68/raport_-_forma_dostepna.pdf |
| 11 | 2 | 0,14% | https://bip.gzk.wloszakowice.pl/files/76/uchwala_ws_zasad_ksztaltowania_wynagrodzenia_czlonkow_organu_nazdorczego.pdf |
| 12 | 2 | 0,14% | https://www.bip.gzk.wloszakowice.pl/files/58/uchwala_nr_10_2017.pdf |
| 13 | 2 | 0,14% | https://www.bip.gzk.wloszakowice.pl/files/75/uchwala_ws_zasad_ksztaltowania_wynagrodzenia_czlonkow_organu_zarzadzajacego.pdf |
| 14 | 1 | 0,07% | http://bip.gzk.wloszakowice.pl/files/45/uchwala_bip.doc |
| 15 | 1 | 0,07% | http://bip.gzk.wloszakowice.pl/files/46/uchwala_nr_5.doc |
| 16 | 1 | 0,07% | http://bip.gzk.wloszakowice.pl/files/49/uchwala_w_sp._wyboru_czlonkow_rady_nadzorczej.doc |
| 17 | 1 | 0,07% | http://bip.gzk.wloszakowice.pl/files/50/uchwala_w_sprawie_powolania_zarzadu.docx |
| 18 | 1 | 0,07% | http://bip.gzk.wloszakowice.pl/files/53/wniosek_zawarcie_umowy.doc |
| 19 | 1 | 0,07% | http://bip.gzk.wloszakowice.pl/files/54/opinia-przydomowa-oczyszczalnia-sciekow.docx |
| 20 | 1 | 0,07% | http://bip.gzk.wloszakowice.pl/files/58/uchwala_nr_10_2017.pdf |
| 21 | 1 | 0,07% | http://bip.gzk.wloszakowice.pl/files/64/deklaracja_dostepnosci.docx |
| 22 | 1 | 0,07% | http://bip.gzk.wloszakowice.pl/files/69/raport_-zgodne_ze_wzorem.pdf |
| 23 | 1 | 0,07% | http://bip.gzk.wloszakowice.pl/files/70/akt_zalozycielski_tekst_jednolity.doc |
| 24 | 1 | 0,07% | http://wcag.bip.gzk.wloszakowice.pl/ |
| 25 | 1 | 0,07% | http://www.bip.gzk.wloszakowice.pl/files/44/regulamin_organizacyjny.doc |
| 26 | 1 | 0,07% | http://www.bip.gzk.wloszakowice.pl/files/45/uchwala_bip.doc |
| 27 | 1 | 0,07% | http://www.bip.gzk.wloszakowice.pl/files/47/wniosek_o_udost.informacji_publicznej.doc |
| 28 | 1 | 0,07% | http://www.bip.gzk.wloszakowice.pl/files/48/wniosek_o_udostepnienie_danych_zgromadzonych_w_rejestrze.doc |
| 29 | 1 | 0,07% | http://www.bip.gzk.wloszakowice.pl/files/54/opinia-przydomowa-oczyszczalnia-sciekow.docx |
| 30 | 1 | 0,07% | http://www.bip.gzk.wloszakowice.pl/files/64/deklaracja_dostepnosci.docx |
|