| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Mar 2026 | 95 | 56 | 66 | 37 | 489 | 5804 | 530 | 6033 | 455 | 798 | 678 | 1151 |
| Lut 2026 | 1175 | 602 | 1121 | 59 | 1556 | 199975 | 413435 | 209961 | 1673 | 31388 | 16862 | 32902 |
| Sty 2026 | 163 | 79 | 108 | 59 | 1548 | 53480 | 1888 | 54457 | 1855 | 3359 | 2464 | 5082 |
| Gru 2025 | 179 | 65 | 150 | 49 | 674 | 31154 | 855 | 31657 | 737 | 2256 | 977 | 2686 |
| Suma | 290413 | 416708 | 302108 | 4720 | 37801 | 20981 | 41821 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |