| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lis 2026 | 220 | 55 | 151 | 49 | 165 | 9942 | 203 | 10025 | 99 | 303 | 111 | 440 |
| Paź 2026 | 2059 | 1084 | 1843 | 61 | 2065 | 509455 | 2113565 | 525026 | 1905 | 57151 | 33607 | 63847 |
| Wrz 2026 | 10351 | 6674 | 9666 | 48 | 831 | 553986 | 3424505 | 592081 | 631 | 125667 | 86768 | 134574 |
| Suma | 1073383 | 5538273 | 1127132 | 2635 | 183121 | 120486 | 198861 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |