| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | kB F | kB In | kB Out | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Lis 2026 | 234 | 143 | 161 | 53 | 533 | 101307 | 1091 | 101675 | 424 | 1289 | 1144 | 1872 |
| Paź 2026 | 2059 | 1084 | 1843 | 61 | 2065 | 509455 | 2113565 | 525026 | 1905 | 57151 | 33607 | 63847 |
| Wrz 2026 | 10351 | 6674 | 9666 | 48 | 831 | 553986 | 3424505 | 592081 | 631 | 125667 | 86768 | 134574 |
| Suma | 1164748 | 5539161 | 1218782 | 2960 | 184107 | 121519 | 200293 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |